高精度光柵尺安裝在C型板上,
避免折彎時機身變形對折彎精度的影響
型號 | WF67K-80T/2500型 | WF67K-110T/3200型 | WF67K-160T/3200型 | WF67K-160T/3200型 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
公稱力 | 800 | 1100 | 1600 | 1600 | KN |
折彎長度 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | mm | 立柱間距離 | 1960 | 2750 | 2740 | 3340 | mm |
滑塊行程 | 165 | 200 | 200 | 200 | mm |
滑塊快下速度 | 160 | 160 | 130 | 130 | mm/s |
滑塊回程速度 | 110 | 110 | 90 | 90 | mm/s |
滑塊工作速度 | 10 | 10 | 9 | 9 | mm/s |
滑塊定位精度 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | mm |
滑塊重復(fù)定位精度 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | mm |
最大開啟高度 | 460 | 490 | 490 | 490 | mm |
喉口深度 | 380 | 400 | 420 | 420 | mm |
主電機功率 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | KW |
主電機轉(zhuǎn)速 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | r/min |
主電機生產(chǎn)廠家 | 匯川伺候電機 | 匯川伺候電機 | 匯川伺候電機 | 匯川伺候電機 | |
工件直線度 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | mm/m |
折彎角度誤差 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | 度/米 |
數(shù)控系統(tǒng) | 瑞士CT8 | 瑞士CT8 | 瑞士CT8 | 瑞士CT8 | |
控制軸數(shù) | 4+1(Y1.Y2.X.R+V) | 4+1(Y1.Y2.X.R+V) | 4+1(Y1.Y2.X.R+V) | 4+1(Y1.Y2.X.R+V) | |
后檔料行程 | 500 | 500 | 500 | 500 | mm |
后檔料速度 | 200 | 200 | 200 | 200 | mm/s |
后檔料定位精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | mm |
后擋料重復(fù)定位精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | mm |
請?zhí)顚懩男畔ⅲ覀儗⒈M快與您取得聯(lián)系